Fuhrpark Stanglmeier Touristik
Linienverkehr Ingolstadt
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
KEH-S 262 | Evobus | O 530 II | 04/2007 | - | Ex Stadtbus Ingolstadt Wg. 317 |
KEH-S 408 | VDL | Citea SLF 120 | ? | - | Ex Vorführwagen, Schweiz |
KEH-S 494 | Evobus | O 530 II | 04/2007 | Ex Stadtbus Ingolstadt Wg. 319 | |
KEH-S 510 | Evobus | O 530 G II | 08/2010 | Georgisches Kammerorchester | Ex Stadtbus Ingolstadt Wg. 346 |
KEH-S 514 | Evobus | O 530 C2 | 08/2014 | - | Ex Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG), Kapfenberg Wg. 14 |
KEH-S 693 | Solaris | Urbino 12 IV | 01/2016 | - | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 712 | Solaris | Urbino 18 III | 04/2014 | Reisebüro Stanglmeier | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 781 | Solaris | Urbino 12 IV | 01/2016 | - | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 791 | Solaris | Urbino 12 III | 01/2015 | Reisebüro Stanglmeier | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 884 | Solaris | Urbino 12 III | 12/2011 | Costa Kreuzfahrten | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 922 | Evobus | O 530 II | 04/2007 | Einrichtungshaus Weiß | Ex Stadtbus Ingolstadt Wg. 320 |
KEH-S 982 | Solaris | Urbino 12 III | 12/2011 | - | mit Rückfahrkamera , Fährt im Stadtbus PAF |
KEH-SB 48 | MAN | NG 320 LC | 10/2009 | AUDI | Ex Stadtbus Ingolstadt Wg. 340 |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEH-S 316 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 11/2012 | ? | - | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2366 |
KEH-S 394 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 03/1999 | 03/2012 | ?, Wologda Region (RUS) | - | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2333 |
KEH-S 418 | Van Hool | AG 300 | 07/1998 | 06/2014 | ? | Stanglmeier | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2320 |
KEH-S 449 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 04/2016 | ? | - | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2365, Ex Stadtbus IN Wg. 2365 |
KEH-S 460 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 03/2016 | ? | - | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2367, Ex Stadtbus IN Wg. 2367 |
KEH-S 712 | Van Hool | AG 300 | 06/1998 | 04/2014 | ? | Stanglmeier | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2319; Fährt nichtmehr im INVG |
KEH-S 783 | Van Hool | A 330 | 09/2003 | 03/2017 | Spargelhof | Reisebüro Stanglmeier | Ex BSC Gliwice (PL) Wg. 331, Ex Veolia Breda (NL) Wg. 154, Ex BBA Breda(NL) Wg. 154 |
KEH-S 941 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 03/1999 | 03/2012 | Unbk., Krasnokamsk (RUS) | Goldkistl | Ex KVB Ingolstadt Wg. 2336 |
Stadtbus Pfaffenhofen
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
PAF-ST 622 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 623 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | VW/Audi Stiglmayr | - |
PAF-ST 624 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Bäcker Wiesender | - |
PAF-ST 625 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Kratzer Bikes | - |
PAF-ST 626 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 627 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Trend Immobilien | - |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF-ST 181 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | ? | ? | ? | - |
PAF-ST 182 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | ? | ? | ? | - |
PAF-ST 183 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2005 | ? | ? | - |
PAF-ST 184 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2004 | ? | ? | - |
PAF-ST 185 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | 2005 | ? | ? | - |
PAF-ST 186 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2004 | ? | ? | - |
PAF-ST 615 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 04/2016 | ? | - | Ersatzfahrzeug |
PAF-ST 615 | Evobus | O 530 | 04/2003 | 01/2017 | ? | - | Ex IN-Bus Ingolstadt Wg. 374, Ex Stadtbus IN Wg. 374 |
PAF-ST 616 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Sparkasse | - |
PAF-ST 617 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Trend Immobilien | - |
PAF-ST 618 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Bäcker Wiesender | - |
PAF-ST 619 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | VW/Audi Stiglmayr | - |
PAF-ST 620 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 621 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Expert | - |
Restlicher Fuhrpark
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
KEH-S 94 | Setra | S 319 UL | ??/1997 | Stanglmeier | Ex RKH Kassel KS-LC 271 |
KEH-S 132 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-S 167 | VDL | Futura FHD 2-129.365 | ??/2012 | Stanglmeier | - |
KEH-S 391 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2015 | Stanglmeier | - |
KEH-S 394 | Setra | S 315 UL | ??/1997 | Stanglmeier | Ex RBA Augsburg A-RV 276 |
KEH-S 412 | Neoplan | N 316 SHD Euroliner | ??/2000 | Stanglmeier- | - |
KEH-S 440 | Setra | SG 321 UL | ??/1997 | - | Ex SBG Freiburg FR-JS 705 |
KEH-S 491 | VDL | Futura FHD 127.365 | ??/2011 | Stanglmeier | - |
KEH-S 539 | VDL | Futura FHD 2-139.460 | ??/2012 | Stanglmeier | - |
KEH-S 603 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2014 | Stanglmeier | - |
KEH-S 724 | VDL | Futura FHD 2-129.365 | ??/2013 | Stanglmeier | - |
KEH-S 839 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2015 | Stanglmeier | - |
KEH-S 841 | Setra | S 315 UL | ??/1995 | Stanglmeier | Ex Regionalbus Isny RV-AK 124 |
KEH-S 895 | Van Hool | T 917 Astron | ??/2010 | Stanglmeier | Gebrauchtkauf |
KEH-SB 37 | Setra | S 315 UL | ??/2001 | - | Ex RVO |
KEH-SB 43 | Setra | S 315 UL | ??/2001 | - | Ex RVO |
KEH-SB 81 | Setra | S 415 LE business | ??/2018 | MVV | - |
MAI-S 54H | Büssing | T4000 | ??/1955 | Stanglmeier |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEH-S 118 | Setra | S 315 UL | ??/2000 | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 131 | Setra | S 315 NF | ??/1998 | ??/2018 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 173 | Setra | S 319 UL | ??/1999 | ? | ? | - | - |
KEH-S 174 | Mercedes-Benz | O 405 G | ??/1996 | ??/2016 | ? | - | Ex SBG Freiburg FR-JS 611 |
KEH-S 279 | MAN | NÜ 313 | ??/1999 | ? | ? | Stanglmeier | Ex OVF Nürnberg N-YZ 941 |
KEH-S 532 | Neoplan | N 117/3 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 547 | Vanhool | TDX27 Astromega | 06/2018 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 568 | Setra | S 315 NF | ??/1999 | ? | ? | Stanglmeier | Ex OVF Nürnberg N-YZ 985 |
KEH-S 557 | Vanhool | TDX27 Astromega | 04/2015 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 895 | Neoplan | N 516/3 SHDHC Starliner | ??/2004 | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 982 | Setra | S 431 DT | ??/2005 | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-VX 48 | MAN | 750 HO-M11A | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-X 215 | MAN | SR 280 | ? | ? | ? | Sparkasse | - |
KEH-S ??? | Neoplan | N 116/1 Cityliner | 04/2006 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S ??? | VDL | Futura Classic FHD 12-365 | 04/2008 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |