Fuhrpark Stanglmeier Touristik
Linienverkehr Ingolstadt
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
KEH-S 262 | Solaris | Urbino 12 IV | 05/2021 | - | - |
KEH-S 494 | Solaris | Urbino 12 IV | 05/2021 | - | - |
KEH-S 510 | Solaris | Urbino 18 IV | 05/2021 | - | - |
KEH-S 514 | Evobus | O 530 C2 | 08/2014 | - | Ex Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG), Kapfenberg Wg. 14 |
KEH-S 519 | Iveco | Crossway LE | ? | - | - |
KEH-S 644 | Solaris | Urbino 12 IV | 05/2021 | FAIRTIQ | - |
KEH-S 693 | Solaris | Urbino 12 IV | 01/2016 | - | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 712 | Solaris | Urbino 18 III | 04/2014 | Reisebüro Stanglmeier | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 781 | Solaris | Urbino 12 IV | 01/2016 | - | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 791 | Solaris | Urbino 12 III | 01/2015 | Reisebüro Stanglmeier | mit Rückfahrkamera |
KEH-S 796 | VDL | Citea SLF 120 | ? | - | Ex Vorführwagen, Schweiz, Ex KEH-S 408 - Neuzulassung aufgrund Kennzeichendiebstahl |
KEH-S 856 | Iveco | Crossway LE | 03/2013 | Daiichi-Sankyo | Ex IVECO Wg. M-OE 850, Ex DB Busverkehr Hessen, Wg. GI-BV 6320, Ex DB Regio Bus Mitte Wg. MZ-DB 6333. Ex Will Bus |
KEH-S 884 | Solaris | Urbino 12 IV | 05/2021 | enerix | - |
KEH-S 922 | Solaris | Urbino 12 IV | 05/2021 | - | - |
KEH-S 982 | Solaris | Urbino 12 III | 12/2011 | - | mit Rückfahrkamera , Fährt im Stadtbus PAF |
KEH-S 995 | Solaris | Urbino 12 III | 12/2011 | Costa Kreuzfahrten | Ex KEH-S 884, mit Rückfahrkamera, Einsatz als Schulbus |
KEH-SB 39 | Evobus | O 530 G C2 | 11/2014 | - | Ex Stadtbus IN Wg. 1407 |
KEH-SB 48 | Solaris | Urbino 18 IV | 05/2021 | - | - |
Ausgemusterter Fuhrpark
Stadtbus Pfaffenhofen
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
PAF-ST 614 | Evobus | O 530 K C2 | 12/2016 | - | Ex Ledermair Verkehrsbetriebs GmbH, Schwaz (AT) Wg. SZ-693 ZX |
PAF-ST 622 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 623 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | VW/Audi Stiglmayr | - |
PAF-ST 624 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Bäcker Wiesender | - |
PAF-ST 625 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Kratzer Bikes | - |
PAF-ST 626 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 627 | Solaris | Urbino 10 III | 05/2014 | Trend Immobilien | - |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF-ST 181 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | ? | ? | ? | - |
PAF-ST 182 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | ? | ? | ? | - |
PAF-ST 183 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2005 | ? | ? | - |
PAF-ST 184 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2004 | ? | ? | - |
PAF-ST 185 | Neoplan | N 4011 NF | 1996 | 2005 | ? | ? | - |
PAF-ST 186 | Neoplan | N 4011 NF | 1998 | 2004 | ? | ? | - |
PAF-ST 615 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 04/2016 | ? | - | Ersatzfahrzeug |
PAF-ST 615 | Evobus | O 530 | 04/2003 | 01/2017 | ? | - | Ex IN-Bus Ingolstadt Wg. 374, Ex Stadtbus IN Wg. 374 |
PAF-ST 616 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Sparkasse | - |
PAF-ST 617 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Trend Immobilien | - |
PAF-ST 618 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Bäcker Wiesender | - |
PAF-ST 619 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | VW/Audi Stiglmayr | - |
PAF-ST 620 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Stadtbus Pfaffenhofen | - |
PAF-ST 621 | Neoplan | N 4411 NF | 01/2004 | 05/2014 | ? | Expert | - |
BMW-Shuttlebusse
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
KEH-S 277 | Evobus | Sprinter | ? | - | - |
KEH-S 311 | Karsan | Jest Electric | ? | BMW / Karsan | - |
KEH-S 587 | Evobus | Sprinter | ? | - | VIP-Ausstattung / rote Lackierung |
M-ST 1368 | VDL | Futura 12 FLD | ? | - | - |
M-ST 1925 | MAN | Lion's Coach | ? | - | - |
M-ST 2122 | Ford | Transit | ? | - | - |
M-ST 2125 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2127 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2129 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW / Mini | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2130 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2135 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2136 | VDL Kusters | Parade | ? | BMW / Mini | Aufbau auf Evobus Sprinter |
M-ST 2751 | Evobus | Sprinter | ? | BMW / Mini | - |
M-ST 2752 | Evobus | Sprinter | ? | - | - |
M-ST 2753 | Evobus | Sprinter | ? | BMW / Mini | - |
M-ST 2756 | Evobus | Sprinter | ? | - | - |
M-ST 8801 | VDL | Futura 12 FHD | ? | VIP-Liner | VIP-Ausstattung |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restlicher Fuhrpark
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
KEH-S 94 | Setra | S 319 UL | ??/1997 | Stanglmeier | Ex RKH Kassel KS-LC 271 |
KEH-S 113 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 115 | VDL | Futura 12 FLD | ??/2012 | ? | ? |
KEH-S 118 | Setra | S 215 UL | ? | Stanglmeier | Ex RKH Kassel Wg. 949 |
KEH-S 131 | Setra | S 215 UL | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 132 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-S 137 | MAN | NÜ 313 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 147 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-S 167 | VDL | Futura FHD 2-129.365 | ??/2012 | Stanglmeier | - |
KEH-S 171 | Setra | S 415 NF | ? | MVV | - |
KEH-S 173 | MAN | NÜ 313 | ? | Stanglmeier | Ex RBA |
KEH-S 265 | MAN | NÜ 313 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 270 | Setra | S 215 HD | ? | - | - |
KEH-S 271 | Setra | S 215 H | ? | - | - |
KEH-S 274 | VDL | Futura 12 FLD | ? | - | - |
KEH-S 289 | VDL | Futura 12 FLD | ? | - | - |
KEH-S 291 | Setra | S 215 UL | ? | - | - |
KEH-S 314 | Setra | S 415 LE | ? | MVV | - |
KEH-S 316 | Fiat | Ducato | ? | - | - |
KEH-S 389 | Setra | S 215 UL | ? | - | - |
KEH-S 391 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2015 | Stanglmeier | - |
KEH-S 394 | Setra | S 315 UL | ??/1997 | Stanglmeier | Ex RBA Augsburg A-RV 276 |
KEH-S 412 | Neoplan | N 316 SHD Euroliner | ??/2000 | Stanglmeier- | - |
KEH-S 440 | Setra | SG 321 UL | ??/1997 | - | Ex SBG Freiburg FR-JS 705 |
KEH-S 446 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 491 | VDL | Futura FHD 127.365 | ??/2011 | Stanglmeier | - |
KEH-S 508 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 539 | VDL | Futura FHD 2-139.460 | ??/2012 | Stanglmeier | - |
KEH-S 562 | VDL | Futura FHD 12 | ??/2012 | - | - |
KEH-S 592 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 603 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2014 | Stanglmeier | - |
KEH-S 617 | VDL | Futura FLD 12 | ? | - | - |
KEH-S 632 | VDL | Futura FHD 15 | ? | - | - |
KEH-S 644 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 650 | MAN | NL 202(2) | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 652 | Van Hool | T 916 Astron | ? | Europa-Park | - |
KEH-S 690 | VDL | Futura FLD 12 | ??/2012 | - | - |
KEH-S 693 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 703 | VDL | Futura FLD 12 | ? | - | - |
KEH-S 721 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 724 | VDL | Futura FHD 2-129.365 | ??/2013 | Stanglmeier | - |
KEH-S 742 | Setra | S 215 RL | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 752 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 772 | VDL | Futura FHD 13 | ? | - | - |
KEH-S 781 | VDL | Futura FLD 12 | ? | - | - |
KEH-S 783 | Setra | S 415 LE | ? | MVV | - |
KEH-S 786 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 793 | VDL | Futura FLD 12 | ??/2012 | - | - |
KEH-S 794 | VW | Crafter (Gen1) | ? | - | - |
KEH-S 796 | VW | Crafter (Gen1) | ? | - | - |
KEH-S 798 | VW | Crafter (Gen1) | ? | - | - |
KEH-S 799 | Auwärter | MAN Clubstar | ? | - | - |
KEH-S 820 | VDL | Futura FLD 12 | ? | - | - |
KEH-S 827 | VDL | Magiq 12 | ? | - | - |
KEH-S 839 | VDL | Futura FHD 2-129.370 | ??/2015 | Stanglmeier | - |
KEH-S 841 | Setra | S 315 UL | ??/1995 | Stanglmeier | Ex Regionalbus Isny RV-AK 124 |
KEH-S 846 | VDL | Magiq 12 | ? | - | - |
KEH-S 892 | VDL | Futura FHD 13 | ? | - | - |
KEH-S 895 | Van Hool | T 917 Astron | ??/2010 | Stanglmeier | Gebrauchtkauf |
KEH-S 914 | Van Hool | TDX27 Astromega | ??/2010 | Stanglmeier | - |
KEH-S 918 | Van Hool | T 916 Astron | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 925 | MAN | NL 202(2) | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 927 | Setra | S 315 NF | ? | - | - |
KEH-S 937 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 974 | VDL | Futura FHD 12 | ? | - | - |
KEH-S 991 | VDL | Futura FHD 15 | ? | - | - |
KEH-S 997 | Setra | S 215 HR | ? | - | - |
KEH-SB 31 | Setra | S 315 UL | ? | RVO | Ex RVO |
KEH-SB 32 | Setra | S 315 UL | ? | Expert Techno Markt | Ex RVO |
KEH-SB 34 | Setra | S 315 UL | ? | Hit | Ex RVO |
KEH-SB 36 | Setra | S 315 UL | ? | - | Ex RVO |
KEH-SB 37 | Setra | S 315 UL | ??/2001 | Weko | Ex RVO |
KEH-SB 39 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | Ex RVO |
KEH-SB 42 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | Ex RVO |
KEH-SB 43 | Setra | S 315 UL | ??/2001 | Stanglmeier | Ex RVO |
KEH-SB 46 | Setra | S 315 UL | ? | Stanglmeier | Ex RVO |
KEH-SB 48 | Setra | S 315 UL | ? | - | Ex RVO |
KEH-SB 49 | Setra | S 315 UL | ? | - | Ex RVO |
KEH-SB 53 | Setra | S 315 UL | ? | Festspiele | Ex RVO |
KEH-SB 57 | Setra | S 315 UL | ? | - | Ex RVO |
KEH-SB 59 | Setra | S 315 UL | ??/2001 | - | Ex RVO |
KEH-SB 81 | Setra | S 415 LE business | ??/2018 | MVV | - |
KEH-SB 86 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-SB 114 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-SB 115 | Solaris | Urbino 12 III | ? | MVV | - |
KEH-SB 133 | Solaris | Urbino 12 Ü LE III | ? | MVV | - |
KEH-SB 144 | Solaris | Urbino 12 Ü LE III | ? | MVV | - |
KEH-SB 146 | Solaris | Urbino 12 Ü LE III | ? | MVV | - |
M-ST 1925 | MAN | Lion's Coach R07 RHC 4?? (Gen2) | ? | Stanglmeier | - |
MAI-S 54H | Büssing | T4000 | ??/1955 | Stanglmeier | Ex KEH-S 173H |
ohne Zulassung | VDL | Futura FHD 12 | ??/1988 | - | VIP-Liner - Museumsbus |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEH-S 94 | MAN | SR 292 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 115 | VDL | Futura FLD 12 | ? | ??/2012 | ? | - | - |
KEH-S 118 | Setra | S 315 UL | ??/2000 | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 131 | Setra | S 315 NF | ??/1998 | ??/2018 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 167 | Neoplan | N 1217 HDC Cityliner | ? | ? | ? | Musicals Stuttgart | - |
KEH-S 172 | Neoplan | Euroliner N 316 Ü | ? | ??/2010 | ? | - | - |
KEH-S 173 | Setra | S 319 UL | ??/1999 | ? | ? | - | - |
KEH-S 174 | Mercedes-Benz | O 405 G | ??/1996 | ??/2016 | ? | - | Ex SBG Freiburg FR-JS 611 |
KEH-S 174 | Setra | S 215 RL | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 181 | Renault | Ares | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 209 | Renault | Ares | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 279 | MAN | EL 202 | ??/1996 | ? | ? | Stanglmeier | Ex RVK K-ZY 414 |
KEH-S 279 | MAN | NÜ 313 | ??/1999 | ? | ? | Stanglmeier | Ex OVF Nürnberg N-YZ 941 |
KEH-S 314 | VDL | Futura 12 FHD | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 338 | VW | T4 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 391 | MAN | NÜ 313 | ? | ? | ? | Stanglmeier | Zwischenfront |
KEH-S 394 | VW | T4 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 408 | Setra | S 215 UL | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 418 | Setra | S 215 UL | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 532 | Neoplan | N 117/3 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 514 | Setra | S 215 RL | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 539 | VDL | Futura FHD 12 | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 547 | Van Hool | T 916 Astron | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 547 | Van Hool | TDX27 Astromega | 06/2018 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 548 | MAN | EL 202 | ??/1996 | ? | ? | Stanglmeier | Ex RVK K-ZY 262 |
KEH-S 568 | Setra | S 315 NF | ??/1999 | ? | ? | Stanglmeier | Ex OVF Nürnberg N-YZ 958 |
KEH-S 557 | Van Hool | T 916 Astron | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 557 | Van Hool | TDX27 Astromega | 04/2015 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 562 | VDL | Futura FHD 12 | ? | ??/2012 | ? | - | - |
KEH-S 652 | VDL | Futura FHD 104 | ? | ??/2010 | ? | - | - |
KEH-S 672 | VDL | Synergy SDD 130 | ? | ??/2010 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 690 | VDL | Futura FLD 12 | ? | ??/2012 | ? | - | - |
KEH-S 724 | Neoplan | Jetliner N 213 H | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 724 | Viseon | C13 | ??/2011 | ??/2013 | ? | - | - |
KEH-S 783 | MAN | EL 202 | ??/1996 | ? | ? | Stanglmeier | Ex RVK K-ZY 300 |
KEH-S 791 | Setra | S 215 UL | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 793 | VDL | Futura FLD 12 | ? | ??/2012 | ? | - | - |
KEH-S 839 | Setra | S 215 HR | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 841 | Neoplan | Jetliner 216 H | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 895 | Neoplan | N 516/3 SHDHC Starliner | ??/2004 | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 914 | Setra | S 431 DT | ? | ??/2010 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S 941 | Neoplan | Transliner N 316 K | ? | ? | ? | - | - |
KEH-S 982 | Setra | S 431 DT | ??/2005 | ??/2010 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-SB 81 | Solaris | Urbino 12 III | ? | ??/2018 | ? | MVV | - |
KEH-VX 48 | MAN | 750 HO-M11A | ? | ? | ? | Stanglmeier | - |
KEH-X 215 | MAN | SR 280 | ? | ? | ? | Sparkasse | - |
KEH-S ??? | MAN | NG 312 | 10/1995 | ? | ? | - | Ex KVB KOM 472, Ex Hengl IN-P 7445 |
KEH-S ??? | Neoplan | N 116/1 Cityliner | 04/2006 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |
KEH-S ??? | Van Hool | TDX 27 Astromega | ? | ? | ? | Stanglmeier | _ |
KEH-S ??? | VDL | Futura Classic FHD 12-365 | 04/2008 | ??/2020 | ? | Stanglmeier | - |