Buslinien & Fahrpläne Pfaffenhofen
Stadtlinie Pfaffenhofen
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
| Görlitzer Straße - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Mozartstraße - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Heindlstraße - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Heißmanning - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| EcoQuartier - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Kornstraße - Ilmtalklinik - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Goetheallee - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Schlehenhag - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Kleinbus: Affalterbach - Hauptplatz - Kuglhof/Ledererstr. | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Rufbus Korridor Nordost | Stanglmeier | - |
| Kostenlos | |
| Rufbus Korridor Nordwest | Stanglmeier | - |
| Kostenlos |
Weitere Buslinien im Landkreis Pfaffenhofen
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
| Pfaffenhofen – Hettenshausen – Ilmried | Amann | - |
| ||
| Tegernbach – Nandlstadt – Wolnzach | Schwarz | - |
| ||
| Rudelzhausen – Au – Dellnhausen – Wolnzach | Schwarz | - |
| ||
| ZOB - Hauptbahnhof - Unsernherrn - Manching - Geisenfeld | INVG | - |
|
| |
| ZOB - Hauptbahnhof - Baar-Ebenhausen - Reichertshofen - Langenbruck - Puch - Pörnbach | INVG | - |
|
| |
| Geisenfeld - Engelbrechtsmünster - Aiglsbach - Mainburg | Stanglmeier | - |
Stanglmeier VLK | ? | |
| Karlshuld - Probfeld - Grillheim - Karlskron - Am Weiherfeld - Manching | Spangler | - |
|
| |
| Probfeld - Karlskron - Reichertshofen - Bahnhof/Baar-Ebenhausen | Spangler | - |
|
| |
| Audi - Brautlach B13 - Baar-Ebenhausen - Reichertshofen - Pörnbach- Pfaffenhofen | Stadtbus Ingolstadt | - | |||
| Geisenfeld - Wolnzach - Rohrbach (Bhf) | ? | - |
|
| |
| Münchsmünster - Geisenfeld - Rohrbach - Pfaffenhofen Realschule | Stanglmeier | - |
|
| |
| Pfaffenhofen - Letten - Kirchdorf - Freising/Schweitenkirchen - Freising | MVV | - |
|
| |
| Rudelzhausen - Sünzhausen - Jägersdorf - Wolfersdorf - Freising | MVV | - |
|
| |
| Sünzhausen - Gütlsdorf - Freising | MVV | - |
|
| |
| (Klenau/Schiltberg - ) Hilgertshausen - Markt Indersdorf - Dachau - Karlsfeld - München | MVV | - |
|
| |
| Petershausen - Jetzendorf -Hilgertshausen -Tandern - Altomünster | MVV | - |
|
| |
| Regensburg - Saal/Donau - Abensberg - Neustadt/Donau - Ingolstadt | RBO | - |
|
| |
| Ruftaxi: Vierkirchen - Esterhofen - Petershausen | MVV | - |
| ||
| Pörnbach - Hohenwart - Schrobenhausen | RBA | - |
|
| |
| RUFBUS: Schrobenhausen - Waidhofen - Hohenwart | Schwaiger-Kössl | - |
|
| |
| Ingolstadt - Schrobenhausen | RBA | - |
|
| |
| Schrobenhausen - Gerolsbach - Petershausen | RBA | - |
|
| |
| Doerfl - Langenbruck - Geisenfeld - Pfaffenhofen | RBA | - |
|
| |
| Pfaffenhofen - Reichertshausen - Petershausen | RBA/Amann | - |
|
| |
| Bürgerbus Reichertshausen | Reichertshausen | - |
| ? | |
| Menning - Pförring - Kösching - Eichstätt | RBA | - |
|
| |
| Pfaffenhofen - Scheyern - Gerolsbach - Junkenhofen - Alberzell | RBA | - |
|
| |
| Schrobenhausen - Tegernbach - Pfaffenhofen | RBA/Amann | - |
|
| |
| Niederthann - Dürnzhausen - Pfaffenhofen | RBA | - |
|
| |
| VGI-Flexi Scheyern | ? | - | - | - |
|
| VGI-Flexi Baar-Ebenhausen & Karlskron | Spangler | - | - | - |
|
| Wolnzach - Rohrbach | RBA/Stanglmeier | - |
| ||
| Pfaffenhofen - Pörnbach - Hohenwart | Zinsmeister | - |
| ||
| Rufbus Manching, Ost - Westenhausen | RBA | - |
| Manchinger Innerortticket Ticket INVG-Linie 16 | |
| Rufbus Pörnbach | Stanglmeier | - |
|
| |
| Rufbus Schweitenkirchen Nord | RBA/Stanglmeier | - |
| ||
| Rufbus Schweitenkirchen Süd | RBA/Stanglmeier | - |
| ||
| Bürgerbus Wolnzach | Wolnzach/AWO | - |
| ||
| Rufbus Winden – Au – Hög – Ronnweg – Langenbruck | Stanglmeier | - |
| ||
| Rufbus Rohrbach - Wolnzach | Stanglmeier | - |
| ||
| Bürgerbus Geisenfeld | Geisenfeld | - |
| ||
| Niederthann - Oberthann - Schweitenkirchen - Großarreshausen - Eschelbach - Wolznach | Schwarz | - |
| ||
| Geisenfeldwinden - Königsfeld- Fahlenbach - Starzhausen - Wolnzach | Schwarz | - |
| ||
| Rudertshausen - Pfaffenhofen Gymnasium | Schwarz | - |
| ||
SB PAF 8a | Ingolstadt - Pfaffenhofen Berufsschule | Lankl | - | |||
| Au - Freising - Ingolstadt | Schwarz | - |
| ||
| Jetzendorf - Steinkirchen - Reichertshausen | Steiner | - | |||
| Reichertshausen - Schweitenkirchen | Amann/Obermayr | - |
| ||
| Reichertshausen - Hettenhausen - Ilmmünster | Amann | - |
|
Ehemalige Linien
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
| Sulzbach - Pfaffenhofen Zentrum - Niederscheyern | ? | - | |||
| Heissmanning - Pfaffenhofen Zentrum - Königsberger Straße | ? | - | |||
| Schirmbeckstraße - Pfaffenhofen Zentrum - Weihern - Förnbach | ? | - | |||
| Heißmanning - Hauptplatz - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| bis 10.12.2018 | |
| Ilmtalklinik - Dr.-Bergmeister-Str. - Bahnhof | Stanglmeier | - |
| bis 10.12.2018 | |
| Pfaffenhofen - Münchsmünster | Stanglmeier | - |
| Stanglmeier bis 07.01.2024 Nachfolger ist Linie 581 | |
| Reichertshofen-Langenbruck - Puch - Pörnbach | Stadtbus Ingolstadt | - | |||
| Pfaffenhofen - Münchsmünster | Lankl | - |
| Lankl bis 31.12.2023 Nachfolger ist Linie 8 |