Fuhrpark Jägle Verkehrsbetriebe
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
EI-JV 16 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE | ? | - | - |
EI-JV 17 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE | ? | Schnellbus | - |
EI-JV 22 | Evobus | O 530 Ü | 2006 | Schnellbus | - |
EI-JV 27 | Iveco | Crossway LE | ? | - | - |
EI-JV 28 | Iveco | Crossway LE 12.8 | 11/2014 | Schnellbus | - |
EI-JV 30 | Iveco | Crossway LE | ??/2020 | JVB | - |
EI-JV 31 | Iveco | Crossway LE | ??/2020 | - | - |
EI-JV 32 | Iveco | Crossway LE | ??/2023 | JVB | - |
EI-JV 34 | Iveco | Crossway LE | ? | - | - |
EI-JV 35 | Iveco | Crossway LE | ? | - | - |
EI-JV 39 | Iveco | Crossway ? | ? | - | - |
EI-JV 40 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE | 12/2010 | JVB | - |
EI-JV 41 | Evobus | Sprinter 616 CDI | 02/2006 | JVB | Ehemals Stadtlinie Eichstätt |
EI-JV 42 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE 12.8 | 01/2012 | JVB | - |
EI-JV 43 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE | 01/2012 | JVB | - |
EI-JV 44 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE 12.8 | ? | JVB | - |
EI-JV 47 | Iveco | Crossway LE 13 | ? | Schnellbus | - |
EI-JV 51 | Evobus | O 550 / Integro M | 2008 | VfB Eichstätt | - |
EI-JV 60 | Iveco | Crossway LE | ? | JVB | - |
EI-JV 61 | Iveco | Crossway LE | 11/2014 | JVB | - |
EI-JV 65 | Neoplan | N 316 / 3 ÜL | 02/2000 | JVB | Ex Seitz Neuburg Wg. ND-J 549 |
EI-JV 66 | ProBus | Sprinter LE | ? | JVB | - |
EI-JV 67 | Fiat / TS | Ducato City Shuttle | ? | - | - |
EI-JV 71 | Evobus | Integro M | 2008 | JVB | - |
EI-JV 83 | Setra | S 416 LE Business | 04/2016 | JVB | - |
EI-JV 85 | Neoplan | N 4416 Ü | ? | JVB | Ex RBA |
EI-JV 90 | Iveco | Crossway LE | ? | JVB | - |
EI-JV 91 | Iveco | Crossway LE | ? | JVB | - |
EI-JV 92 | Iveco | Crossway LE | 04/2016 | JVB | - |
EI-JV 95 | Iveco | Crossway LE | ? | JVB | - |
EI-JV 96 | Iveco | Crossway LE | 04/2016 | JVB | - |
EI-JV 97 | Iveco | Crossway LE | ? | Schnellbus | - |
EI-JV 98 | Iveco | Crossway LE | 10/2015 | JVB | - |
EI-JV 99 | Iveco | Crossway LE | 04/2016 | JVB | - |
EI-JV 113 | Evobus | O 530 LE MÜ | 2009 | JVB | Ex Jägle Wg. EI-JV 240 |
EI-JV 115 | Neoplan | N 4416 Ü | ? | JVB | Ex RBA |
EI-JV 144 | Mercedes-Benz | Sprinter | ? | JVB | - |
EI-JV 202 | MAN | NÜ 363 LC | 04/2009 | JVB | Ex RVMK Gelnhausen Wg. 38, MKK-RV 438 |
EI-JV 203 | Iveco | Crossway LE Hybrid | 05/2024 | - | - |
EI-JV 220 | Iveco | Crossway LE 15 | ? | JVB | - |
EI-JV 262 | Evobus | Sprinter City 65 | ? | JVB | - |
EI-JV 333 | Evobus | O 530 C2 LE | ??/2020 | JVB | - |
EI-JV 400 | Evobus | O 530 G C2 | 12/2016 | JVB | Ex Evobus München Wg. M-M 8016 |
EI-JV 401 | MAN | NG 363 LC GL | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 402 | MAN | NG 363 LC GL | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 403 | Evobus | O 530 G II | 2006 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 404 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 405 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. 965, HA-DF 965 |
EI-JV 406 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 407 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. 970, HA-DF 970 |
EI-JV 408 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
EI-JV 409 | Evobus | O 530 G | 09/2005 | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
ND-J 142 | Iveco | Crossway LE 15 Hybrid | 06/2024 | - | - |
ND-J 201 | Evobus | O 530 LE MÜ | 10/2007 | Hörzentrum Langer | - |
ND-J 220 | MAN | NÜ 363 LC | 04/2009 | JVB | Ex RVMK Gelnhausen Wg. 36, MKK-RV 436; Ex Jägle Wg. EI-JV 200 |
ND-J 221 | MAN | NÜ 363 LC | 04/2009 | JVB |
Ex RVMK Gelnhausen Wg. 37, MKK-RV 437; Ex Jägle Wg, EI-JV 201 |
ND-J 363 | Setra | S 415 LE Business | 04/2016 | JVB | - |
ND-J 401 | MAN | NÜ 313 LC | 2007 | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 401 |
ND-J 456 | MAN | NÜ 283 LC | ? | Werbemix (Seitlich) | - |
ND-J 529 | MAN | NÜ ??3 LC | 05/2008 | JVB | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 522 |
ND-J 599 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE 12.8 | 11/2013 | Vital Studios | - |
ND-J 638 | Evobus | O 530 G | 10/2000 | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 283 |
ND-J 690 | Iveco | Crossway LE | 07/2016 | JVB | - |
ND-J 701 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE 12.8 | 01/2013 | JVB | - |
ND-J 750 | Evobus | O 530 | 01/2001 | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 313; 02/2018 Abgemeldet |
ND-J 811 | MAN | Lions City LE Ü | ? | Ischwang Neuburg | - |
ND-J 822 | Iveco | Crossway LE Hybrid | 05/2024 | - | - |
ND-J 848 | Neoplan | Trendliner L | 02/2007 | JVB | - |
ND-J 880 | MAN | NÜ 263 | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 486 |
ND-J 994 | Evobus | O 530 | 01/2001 | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 312; 06/2020 Abgemeldet |
ND-J 2023 | Iveco | Crossway LE Hybrid | 04/2023 | Buswerbung bei Jägle Verkehrsbetriebe (Heck) | - |
ND-J 2029 | MAN | NL 253 LC Hybrid | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
ND-J 2129 | MAN | NL 253 LC Hybrid | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
ND-J 2229 | MAN | NL 253 LC Hybrid | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ?, HA-DF ? |
ND-J 6666 | MAN | Lion's Regio | 12/2011 | JVB | - |
ND-JV 888 | Evobus | O 350 Tourismo II | ? | JVB | - |
ND-JV 999 | MAN | Lion's Coach | 03/2009 | JVB | - |
o. Zulassung | MAN | SG 242 | ? | JVB | - |
o. Zulassung | MAN | SG 242 | ? | JVB | - |
o. Zulassung | MAN | NÜ ? | ? | JVB | Ex RBA |
o. Zulassung | Evobus | O 530 G | 10/1999 | - (Gelb) | Ex RVB Regensburg Wg. 277 |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-J 110 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 1996 | 02/2015 | ? | JVB | - |
EI-J 160 | Mercedes-Benz | Sprinter | ? | 2012 | ? | JVB | - |
EI-JR 22 | MAN | 750 HO M12A | ? | ? | ? | JVB | - |
EI-JR 133 | Setra | S 215 HR | ? | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 10 | Mercedes-Benz | O 408 | 10/1993 | 11/2013 | PKS, Chojnice (PL) | JVB | - |
EI-JV 19 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | 09/2014 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 252 |
EI-JV 19 | Evobus | O 530 | 01/2003 | 12/2020 | ? | JVB | Ex Jägle / Stadtlinie EI |
EI-JV 21 | Setra | S 215 UL | 1991 | 2012 | ? | JVB | Ex RBA |
EI-JV 21 | MAN | NG 313 | 10/1999 | 2016 | ? | JVB | Ex moBiel Bielefeld Wg. 762 03/2016 Abgemeldet |
EI-JV 24 | Fiat / TS | City Max Ducato | 09/2012 | 04/2022 | ? | JVB | - |
EI-JV 25 | Evobus | O 530 Ü | 01/2002 | 12/2020 | ? | JVB | - |
EI-JV 27 | Setra | S 315 UL | 01/1996 | 09/2014 | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 101 |
EI-JV 30 | Evobus | O 530 | 01/2001 | ? | ? | Ischwang-Optik und Akustik | Ex Seitz Neuburg Wg. ND-J 803; 06/2020 Abgemeldet |
EI-JV 33 | Evobus | O 530 Ü | 2006 | ? | ? | Hörzentrum Langer | - |
EI-JV 35 | Setra | S 315 UL | ? | 2017 | ? | JVB | Ex RBA |
EI-JV 47 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 06/1993 | 12/2013 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 243 , 06/13 Abgemeldet |
EI-JV 47 | Evobus | O 530 G | ? | 01/2018 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. ? |
EI-JV 49 | Evobus | O 530 Ü | 02/2003 | 12/2020 | ? | JVB | - |
EI-JV 52 | MAN | SL 202 | 1988 | 2012 | Import-Export 2000, Pleven (BG) | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 82, A-M 4842 |
EI-JV 53 | Mercedes-Benz | O 405 G | ? | 2009 | ? | JVB | - |
EI-JV 57 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | ? | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 257 |
EI-JV 57 | Evobus | O 530 G | ? | 01/2018 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. ? |
EI-JV 75 | MAN | SG 220 | 1979 | ? | ? | JVB | Ex VAG Nürnberg 659 |
EI-JV 86 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 1994 | 2015 | ? | JVB | Abgmeldet seit 01/2015; Ersatzbus für IMA |
EI-JV 89 | MAN | SL 200 | 1980 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Augsburg Wg. 2184 |
EI-JV 101 | MAN | ÜL 272 | 09/1993 | 2009 | ? | JVB | Ex Seitz Wg. ND-H 424 |
EI-JV 104 | MAN | SL 202 | ? | 2012 | ? | JVB | Ex DB |
EI-JV 104 | Evobus | O 530 G | ? | 01/2018 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. ? |
EI-JV 109 | MAN | NL 202 | ? | 2011 | ? | JVB | Ex MVG München |
EI-JV 115 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 1996 | 2012 | ? | JVB | - |
EI-JV 118 | Mercedes-Benz | O 405 | ? | 2012 | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ? |
EI-JV 121 | MAN | NL 313 | 1999 | ? | ? | JVB | Ex Jägle Wg. EI-JV 72; Abgemeldet |
EI-JV 122 | MAN | SG 242 H | ? | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 125 | Mercedes-Benz | Sprinter | 1996 | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 126 | MAN | SG 242 | ? | 2012 | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. ? |
EI-JV 126 | MAN | NÜ 263 | 11/2001 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 480 |
EI-JV 127 | MAN | NÜ 263 | ? | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 130 | MAN | NL 202 | 01/1996 | 03/2016 | Privatbesitzer, Hiltenfingen | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 446 |
EI-JV 131 | MAN | SL 200 | 1983 | 2000 | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 72; A-VR 95 |
EI-JV 133 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | ? | ? | ? | JVB | Ex RBA |
EI-JV 134 | MAN | NÜ 263 | 11/1999 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 465; 02/2018 Abgemeldet |
EI-JV 139 | MAN | SG 240 H | 1981 | ? | ? | JVB | Ex RBA A-RV 502 Ex VAG Nürnberg 682 |
EI-JV 139 | Setra | S 215 UL | 1990 | ? | ? | JVB | Ex RBA, Ex DB |
EI-JV 140 | Mercedes-Benz | 811 D | 1992 | 2009 | PKS, Bolesławiec (PL) | JVB | - |
EI-JV 140 | Setra | S 315 UL | 11/1998 | ? | ? | JVB | Ex RBA Dillingen Wg. A-RV 115 |
EI-JV 143 | Setra | S 315 UL-GT | ? | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 146 | MAN | SG 240 H | 1984 | 2001 | Transport Local, Târgu Mureş (RO) | JVB | Ex RBA Wg. ?, Ex Stadtwerke Augsburg Wg. 3404, A-JU 804 |
EI-JV 146 | MAN | NÜ 263 | 11/2000 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 470 |
EI-JV 150 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | 09/2014 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 254 |
EI-JV 151 | MAN | NÜ 263 | 07/2005 | ? | ? | JVB | - |
EI-JV 152 | Evobus | O 530 G | 10/1999 | 01/2018 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 276 |
EI-JV 158 | MAN | EL 202 | 1993 (?) | 2011 | ? | JVB | - |
EI-JV 158 | MAN | NG 313 | 10/1999 | ? | ? | JVB | Ex moBiel Bielefeld Wg. ? |
EI-JV 160 | Setra | S 215 RL | ? | ? | Verschrottet | JVB | Ex Bahn, Ex RBA, Ex Seitz Wg. ND-J 234 |
EI-JV 160 | MAN | NÜ 263 | 11/2000 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 473 |
EI-JV 161 | Setra | S 315 UL | ? | 04/2013 | ? | JVB | - |
EI-JV 163 | Mercedes-Benz | O 305 G | 1984 | 2012 | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 76 |
EI-JV 163 | Neoplan | N 321 | 02/1997 | ? | ? | JVB | Ex RBA Kempten Wg. A-RV 801 |
EI-JV 163 | MAN | NG 313 | 10/1999 | ? | ? | JVB | Ex moBiel Bielefeld Wg. 766 |
EI-JV 175 | Setra | S 315 UL | 01/1996 | 09/2014 | ? | JVB | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 109 |
EI-JV 176 | MAN | NÜ 263 | 11/2000 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 471; 02/2018 Abgemeldet |
EI-JV 180 | Neoplan | N 4411 NF | 2002 | 2017 | ? | JVB | Ex RBA Lindau / Stadtbus Lindau Wg. ?? |
EI-JV 188 | Setra | S 315 UL | 01/1996 | 05/2013 | ? | JVB | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 106 ; Abgemeldet, Ausgeschlachtet |
EI-JV 191 | MAN | SG 240 H | 1981 | ? | ? | JVB | Ex VAG Nürnberg 685 |
EI-JV 207 | MAN | NG 262 | 12/1995 | 12/2013 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 262 |
EI-JV 207 | MAN | Lion's Regio L | 08/2008 | 2019 | Wiards-Reisen, Brake | JVB | Ex BwFuhrparkService Wg. Y-559142 |
EI-JV 220 | Neoplan | N 4411 NF | 09/2002 | 06/2020 | ? | JVB | Ex RBA Lindau / Stadtbus Lindau Wg. 51 |
EI-JV 242 | MAN | NG 262 | 12/1995 | 01/2014 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. ? ; Abgemeldet |
EI-JV 251 | Evobus | O 345 H Connecto | 07/2004 | 08/2019 | ? | JVB | Ex RAB Ulm Wg. TÜ-A 9425 |
EI-JV 252 | Evobus | O 345 H Connecto | ? | ? | ? | JVB | Ex RAB Ulm Wg. ? |
EI-JV 253 | Evobus | O 345 H Connecto | ? | 2018 | Busreisen Kotz, Pfronten | JVB | Ex RAB Ulm Wg. ? |
EI-JV 280 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | 09/2014 | Meteorit Turas UAB, Visaginas (LT) | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 258 |
EI-LA 100 | Setra | S 215 HR | 1989 | 2009 | PKS, Bolesławiec (PL) | JVB | - |
EIH-KN 25 | MAN | 750 HO M12A | ? | ? | ? | JVB | - |
EIH-PD 12 | MAN | SÜ 210 | ? | ? | ? | JVB | - |
ND-H 685 | MAN | SG 240 H | 1984 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 74, A-J 9839 |
ND-J 21 | MAN | NÜ 263 | 12/1997 | 2011 | ? | Heckl's Backparadies | Ex RBA Kempten Wg. A-RV 683 |
ND-J 130 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | 12/2012 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 261 |
ND-J 136 | MAN | ÜL 312 | 11/1996 | 2008 | PKS, Bolesławiec (PL) | JVB | Ex Fuoss Reisen |
ND-J 140 | Evobus | O 530 | 07/2000 | ? | ? | Hörzentrum Langer | Ex Stadtwerke Neuburg Wg. ND-ST 81;Ex Jägle EI-JV 147 |
ND-J 150 | Mercedes-Benz | O 407 | 12/1996 | 12/2013 | ? | JVB | Ex RBA Dillingen Wg. A-RV 715 |
ND-J 172 | MAN | NÜ 263 | 12/2004 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 493 |
ND-J 180 | MAN | SL 202 | 11/1992 | 2010 | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 90, A-R 3687 |
ND-J 194 | MAN | SL 202 | 10/1989 | ? | ? | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. 656; Fährt für IMA; Abgemeldet |
ND-J 194 | Volvo | 7000 | 12/2000 | ? | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 856; Abgemeldet |
ND-J 198 | MAN | NL 202 2. | 10/1993 | 2010 | Tempo, Charkiw (UA) | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 92, A-R 106 |
ND-J 227 | MAN | SG 242 | 07/1987 | 2009 | ? | JVB | Ex Stadtwerke Augsburg Wg. 3440 A-EV 615, Ex Schwabenbus A-NP 992 |
ND-J 245 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 12/1994 | 12/2012 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 259 |
ND-J 263 | Evobus | O 530 | 07/2000 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Neuburg Wg. ND-ST 76 |
ND-J 298 | Mercedes-Benz | O 405 G | 1987 | ? | Verhuven, Xanten | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 81, A-L 8837 |
ND-J 322 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 12/1996 | 2014 | ? | Schreinerei Pettmesser | Ex RBA Neu-Ulm Wg. A-RV 711 |
ND-J 323 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 01/1998 | 07/2013 | ? | Subway Neuburg | Ex RBA Neu-Ulm Wg. A-RV 717 , 06/13 Abgemeldet |
ND-J 340 | Iveco (Irisbus) | Crossway LE 12.8 | 12/2007 | 11/2018 | Verschrottet | Vital Studios (Heck) | - |
ND-J 341 | MAN | ÜL 292 | 1990 | ? | PKS, Skierniewice (PL) | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 86; A-M 9600 |
ND-J 341 | Mercedes-Benz | O 405 GN ² | 1996 | 12/2013 | ?, (UA) | JVB | Ex Stadtwerke Ulm Wg. 213 UL-A 5213 |
ND-J 388 | MAN | SL 202 | 12/1988 | 2002 | ? | JVB | Ex DB 24-809, Ex RBA Wg. A-RV 623 |
ND-J 400 | MAN | NG 272 | 12/1991 | 12/2012 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 221 |
ND-J 408 | MAN | NÜ 313 LC | 04/2007 | 07/2023 | ? | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 408 |
ND-J 409 | MAN | NÜ 313 LC | 02/2007 | 04/2024 | miabus Verkehrsgesellschaft, Laatzen | JVB | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 409 |
ND-J 456 | MAN | SL 202 | 1987 | 2005 | Wilga Bus, Warszawa (PL) | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 80, A-J 5881 |
ND-J 459 | MAN | SL 200 | 1986 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 78; A-J 9783 |
ND-J 485 | MAN | NL 263 | 09/1999 | 06/2020 | Privat, Augsburg | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. 733, HA-DF 733, Ex Jägle, EI-JV 100 |
ND-J 501 | Setra | S 215 HR | 07/1989 | 2007 | ? | JVB | Ex Jägle Wg. EI-LA 101 |
ND-J 503 | Evobus | O 530 | 09/2001 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Neuburg Wg. ND-ST 26 |
ND-J 516 | MAN | NL 263 | 09/1999 | 2018 | Verschrottet | JVB | Ex Hagener Straßenbahn Wg. 734, HA-DF 734 |
ND-J 590 | MAN | SL 202 | 12/1991 | 2009 | Tempo, Charkiw (UA) | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 88, A-N 2685 |
ND-J 590 | MAN | NL 263 | 12/2004 | 2023 | Kernschrott-Recycling, Regensburg | JVB | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 519 |
ND-J 593 | MAN | SG 242 | ? | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen |
ND-J 598 | Mercedes-Benz | O 405 G | 06/1988 | ? | ? | JVB | Ex SWM München |
ND-J 599 | Mercedes-Benz | O 305 G | ??/1981 | ??/1995 | Freunde der Augsburger Straßenbahn | JVB | Ex GVG Gersthofen |
ND-J 702 | MAN | NL 202 | 09/1991 | 12/2010 | ? | JVB | Ex SWM München Wg. 4855, M-UH 8355 |
ND-J 702 | MAN | NG 262 | 11/1997 | 01/2016 | das Stadtwerk. Mobilität (SMO), Regensburg | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 274 |
ND-J 740 | Evobus | O 530 Ü | 11/2004 | 11/2021 | Habermayr Reisen, Neuburg/Donau | Donau Werkstattcenter | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 568 |
ND-J 765 | MAN | NG 313 | 10/1999 | 2016 | Rail Bus, Sušice (CZ) | JVB | Ex moBiel Bielefeld Wg. 761; 06/2016 Abgemeldet |
ND-J 777 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 11/1993 | 10/2010 | ? | JVB | Ex RVB Regensburg Wg. 246, Verschrottet 12/2012 |
ND-J 803 | Evobus | O 530 | 01/2001 | 01/2012 | ? | Hörzentrum Langer | - |
ND-J 948 | MAN | SG 242 | 12/1990 | 02/2013 | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 87, A-M 1446 |
ND-J 963 | Evobus | O 530 Ü | 11/2004 | 12/2020 | Habermayr Reisen, Neuburg/Donau | Märkl (Heck) | Ex RBA Ingolstadt Wg. A-RV 567 |
ND-SJ 48 | MAN | NL 202 | ? | ? | ? | JVB | - |
??? | Mercedes-Benz | O 405 G | 12/1987 | ? | ? | JVB | Ex Stadtwerke Gersthofen Wg. 81, ????? |
Aktueller Fuhrpark Stadtbus Eichstätt
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
EI-JV 29 | Iveco | Crossway LE Hybrid | 2023 | Stadtverkehr Eichstätt | - |
EI-JV 33 | Iveco | Crossway LE Hybrid | 04/2023 | Stadtverkehr Eichstätt | - |
EI-JV 62 | Evobus | Sprinter 616 CDI | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 130 | Iveco | Crossway LE | ? | Stadtverkehr Eichstätt | - |
EI-JV 160 | Iveco | Crossway LE | ? | Stadtverkehr Eichstätt | - |
EI-JV 200 | Iveco | Crossway LE Hybrid | ? | - | - |
EI-JV 221 | MAN | NL 323 LC LE C | 01/2015 | Stadtverkehr Eichstätt | Ex Seitz Neuburg Wg. ND-J 611 |
EI-JV 242 | Evobus | Sprinter City 65 | 03/2015 | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 243 | Evobus | O 530 K II | ??/2009 | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 244 | Evobus | O 530 C2 | 05/2013 | Stadtlinie Eichstätt | Turmmotor |
Ausgemusterter Fuhrpark Stadtbus Eichstätt
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-JV 32 | Mercedes/Auwärter | Teamstar City | 1992 | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 41 | Evobus | Sprinter 616 CDI | 02/2006 | 03/2016 | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 75 | MAN/Göppel | NM 192 | 12/1994 | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 76 | MAN/Göppel | NM 192 | 12/1994 | 04/2010 | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV ?? | Mercedes/Auwärter | Teamstar City | ? | 02/2006 | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 103 | Mercedes/Auwärter | Teamstar City | 1992 | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-J 121 | Mercedes-Benz | O 405 NK | ? | 05/2013 | ? | Stadtlinie Eichstätt | Abgemeldet |
EI-JV 131 | Evobus | O 530 | 10/2003 | ??/2013 | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 140 | Mercedes/Auwärter | Teamstar City | 1992 | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 144 | Evobus | Sprinter 616 CDI | ? | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 181 | Mercedes/Auwärter | Teamstar City | 1992 | ? | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 191 | Evobus | O 530 | 10/2003 | 05/2013 | ? | Stadtlinie Eichstätt | - |
EI-JV 245 | Evobus | O 530 C2 | ??/2013 | ??/2024 | miabus Verkehrsgesellschaft, Laatzen | Stadtlinie Eichstätt | Turmmotor |
Aktueller Fuhrpark Stadtbus Neuburg
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
ND-ST 18 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 08/2020 | Gunvor Raffinerie | - |
ND-ST 25 | Evobus | O 530 II | 10/2010 | - | Ex Stadtwerke ND Wg. ND-ST 25; Reservefahrzeug |
ND-ST 52 | Evobus | O 530 C2 | 10/2012 | Stadtwerke Neuburg/Donau | Reservefahrzeug |
ND-ST 53 | Evobus | Sprinter City 65 | 2019 | Stadtwerke Neuburg/Donau | Reservefahrzeug |
ND-J 228 | Evobus | Sprinter City 45 | ? | - | - |
ND-J 900 | MAN | 12C | 01/2021 | Autosattlerei Märkl | - |
ND-J 2022 | Evobus | Sprinter City 45 | ? | - | - |
ND-J 8010 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | ? | Werbemix | - |
Ausgemusterter Fuhrpark Stadtbus Neuburg
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-ST 25 | Evobus | O 530 II | 10/2010 | ? | Seitz, Neuburg | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST 26 | Evobus | O 530 | 09/2001 | 10/2012 | Seitz, Neuburg | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST 37 | Evobus | O 530 II | 10/2009 | 08/2020 | Beck Bus Reisen, Calw | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST 75 (?) | Auwärter/MAN | A67/Clubstar | ? | ? | ? | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST 76 | Evobus | O 530 | 07/2000 | 11/2010 | Seitz, Neuburg | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST 81 | Evobus | O 530 | 07/2000 | 10/2009 | Seitz, Neuburg | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST ?? | Auwärter/MB | 611D/Teamstar | ? | ? | ? | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST ?? | Auwärter/MB | 611D/Teamstar | ? | ? | ? | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-ST ?? | Neoplan | N 4013 NF | ? | ? | ? | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |
ND-J 586 | Evobus | Sprinter 616 CDI | 10/2005 | 2019 | ? | Stadtwerke Neuburg/Donau | - |