Buslinien & Fahrpläne Ingolstadt
Taglinien
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Herschelstraße - ZOB - Hauptbahnhof - Schulzentrum SW - Knoglersfreude | - | Mo-Fr: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Bahnhof Ingolstadt Audi - ZOB - Hauptbahnhof - Südfriedhof - Seehof - Urnenfelderstraße | - | Mo-Fr: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Wettstetten - Etting - Audi - ZOB | - | NVZ: 30 - HVZ: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Unsernherrn - Manching - Geisenfeld | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30,60 / So: 60 |
|
|
| Hauptbahnhof - Pionierkaserne - Eriagstraße - Steinheilstraße | - | Mo-Fr: 14x |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Baar-Ebenhausen - Reichertshofen - Langenbruck - Puch - Pörnbach | - | Mo-Fr: 60 / Sa: 120 / So: 4x |
|
|
| Ingolstadt Village - Goethestraße - Rathausplatz - Ringsee | - | Mo-Fr: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| MVA - Mailing - Regensburger Straße - Rathausplatz - Manchinger Straße - Audi Sportpark | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| (Kösching - Interpark) - Ingolstadt Village - Existenzgründerzentrum - Goethestraße - Nordbahnhof - Hauptbahnhof - Weiherfeld | - | Mo-Fr: 60 / Sa: 60 |
|
|
| Pförring - (Oberdolling) - Theißing - Demling - Großmehring - ZOB | - | Mo-Fr: 19x / Sa: 14x / So: 4x |
|
|
| Pförring - Vohburg - (Irsching) - Großmehring - ZOB | - | Mo-Fr: 24x / Sa: 8x / So: 4x |
|
|
| Stammham - Hepberg - Lenting - Oberhaunstadt - Nordbahnhof - ZOB - Rathausplatz - Ringsee - Manchinger Straße - Niederfeld | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Oberhaunstadt - Nordbahnhof - Rathausplatz - Schulzentrum SW - Hauptbahnhof | - | Mo-Fr: 5x |
|
|
| Kösching - Unterhaunstadt - ZOB | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Römerstraße - Nordbahnhof - ZOB - Schulzentrum SW - Wallensteinstraße | - | Mo-Fr: 11x |
|
|
| Audi - Nordfriedhof - Nordbahnhof - ZOB - Hauptbahnhof - Oberbrunnenreuth - Zuchering - Hagau - (Karlshuld - Pöttmes) | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| ZOB - Haunwöhr - Hundszell - Knoglersfreude | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Lippertshofen - Gaimersheim - Friedrichshofen - Klinikum - ZOB | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Rathausplatz - Saturn Arena - St. Monika | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Humboldtstraße - Westfriedhof - Universität - ZOB | - | Mo-Fr: 10x |
|
|
| Böhmfeld - Lippertshofen - Gaimersheim - Etting - ZOB | - | Mo-Fr: 9x |
|
|
| Steigerwaldstraße - Klinikum - ZOB | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Gerolfing - Klinikum - ZOB - Nordbahnhof | - | Mo-Fr: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Irgertsheim - Pettenhofen - Mühlhausen - Dünzlau - Gerolfing - Klinikum - ZOB | - | ? |
|
|
| Tauberfeld - Buxheim - Klinikum - ZOB | - | Mo-Fr: 8x |
|
|
| Klinikum - Westpark - Richard-Wagner-Straße - Theodor-Heuss-Straße - Goethestraße - Mailing | - | Mo-Fr: 15 / Sa: 30 / So: 60 |
|
|
| Hofstetten - Hitzhofen - Eitensheim - Klinikum - ZOB | - | Mo-Fr: 6x |
|
|
| Neuburg - Irgertsheim - Neuburg | - | ? |
|
|
| Ingolstadt - Schrobenhausen | - | ? |
|
|
| (Riedenburg) - Bettbrunn - Kasing - Kösching - Lenting - Oberhaunstadt - Nordbahnhof - ZOB - Hauptbahnhof | - | ? |
INVG RBA |
|
| ZOB - Wettstetten - Kipfenberg - Denkendorf - (Beilngries) | - | ? |
INVG RBA |
|
| (Beilngries - Denkendorf) - Stammham - Hepberg - Lenting - Oberhaunstadt - Nordbahnhof - ZOB - Hauptbahnhof | - | ? |
INVG RBA |
|
| Eichstätt - Nassenfels - Tauberfeld - Buxheim - Klinikum - ZOB | - | ? |
|
|
| Großmehring - Etting - Ingolstadt - Gaimersheim - Eichstätt - Rebdorf | - | ? |
|
|
| Shuttlebus Hauptbahnhof - Landesgartenschau | - | Mo-So: 60 |
| - |
| Goethestraße - Nordbahnhof - Audi TE | - | Mo-Fr: 11x |
|
|
| (Audi-GVZ) - ZOB - Hauptbahnhof - Zuchering - Hagau - Weichering - Karlshuld - Königsmoos | - | ? |
|
|
| Eichstätt - Ingolstadt | - | NVZ: 60 - HVZ: 30 / Sa: 120 |
|
|
| Altmannstein - Mindelstetten - Oberdolling - Großmehring - Ingolstadt | - | ? |
|
|
| (Audi-GVZ) - ZOB-Hauptbahnhof - Zuchering - Karlskron - Pobenhausen - Brunnen | - | ? |
|
|
| VGI-Flexi Ingolstadt | - | - | - |
|
| VGI-Flexi Denkendorf | - | - | - |
|
| VGI-Flexi Baar-Ebenhausen & Karlskron | - | - | - |
|
Nachtlinien
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Nordbahnhof - ZOB - Klinikum - Gerolfing - Irgertsheim | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Westpark - Klinikum - Friedrichshofen - Gaimersheim - Lippertshofen | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Gaimersheimer Straße - Herschelstraße | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Audi - Etting - Wettstetten | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Nordbahnhof - Oberhaunstadt - Lenting - Hepberg - Stammham | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Theodor-Heuss-Straße - Unterhaunstadt - Kösching - Kasing | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Nordbahnhof - Goethestraße | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Regensburger Straße - Mailing - Großmehring - Vohburg | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Rathausplatz - St. Monika - Auwaldsee | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Rathausplatz - Ringsee | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Rathausplatz - Ringsee - Rothenturm - Niederfeld | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Südfriedhof - Unterbrunnenreuth - Seehof - Urnenfelderstraße | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Oberbrunnenreuth - Zuchering - Hagau | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Rathausplatz - Haunwöhr - Hundszell - Knoglersfreude | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Unsernherrn - Manching - Geisenfeld | - | ? |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Baar-Ebenhausen - Reichertshofen - Langenbruck | - | ? |
|
|
| ZOB - Großmehring | - | ? |
|
|
| ZOB - Großmehring - Irsching | - | ? |
|
|
Schnellbuslinien
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Audi - Ringsee - Unsernherrn - Unterbrunnenreuth - Seehof | - | Mo-Sa: 4x |
|
|
| Audi - ZOB - Haunwöhr - Knoglersfreude - Hundszell | - | Mo-Sa: 3x |
|
|
| Audi - Friedrichshofen - Klinikum - Gerolfing - Irgertsheim | - | Mo-Sa: 14x |
|
|
| Audi - Nordbahnhof - Rathausplatz - Hauptbahnhof - Zuchering - Hagau - Karlskron | - | Mo-Sa: 4x |
|
|
| Audi - Unterhaunstadt - Kösching - Kasing | - | Mo-Sa: 14x |
|
|
| Audi - Oberhaunstadt - Lenting - Hepberg | - | Mo-Sa: 13x |
|
|
| Audi TE - Gewerbegebiet Gaimersheim - Gaimersheim - Lippertshofen | - | Mo-Sa: 14x |
|
|
Airport Express
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt - MUC Flughafen München - Ingolstadt | - | Mo-So: 60 |
| - |
Sonderverkehre FCI (901 / 902) & ERC (905)
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Hauptbahnhof - Audi Sportpark | - | Spieltagen: 10 |
| - |
| ZOB - Audi Sportpark | - | Spieltagen: 10 |
| - |
| Saturn Arena - Brückenkopf- Rathausplatz - Stadttheater - Donautherme |
| Spieltagen |
| - |
Ehemalige Linien
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
| ZOB - Ludwigsgarten - Mooshäusl - Antoniusschwaige - Fischerstub'n - Wildpark | - | Fr-So: 30 | Biergartenlinie | |
| Richard-Strauss-Straße - ZOB | - | Mo-So 60 | ||
| Altstadtring - Rathausplatz - Dollstraße - Freibad / Haus der Jugend - Hallenbad / Eisstadion - Rathausplatz - Heronymusgasse - Hallstraße - Holzmarkt | - | Mo-So 60 | ||
| Rathausplatz - Hauptbahnhof - Weiherfeld | - | Mo-Fr: 60 / Sa: 60 |
| |
| Hauptbahnhof - St. Markus - Asamstraße - Pettenkoferstraße - Manchinger Str. | - | ? | ||
| ZOB - Hauptbahnhof - Pionierkaserne - Gewerbegebiet Manchinger Str. | - | ? | ||
| Existenzgründerzentrum - Goethestraße - Nordbahnhof - ZOB | - | Mo-Fr: 60 / Sa: 60 |
| |
| ZOB - St. Monika - Auwaldsee - Audi Sportpark | - | Mo-Fr: 30 / Sa: 30 / So: 60 |
| |
| Klinikum - Am Westpark - Bahnhof Ingolstadt Audi - Etting | - | Mo-Sa: 30 |
| |
| Irgertsheim - Pettenhofen - Mühlhausen - Dünzlau - Gerolfing - Klinikum - ZOB | - | ? | ||
| Pettenhofen - Egweil | - | ? | ||
| Klinikum - Westpark - Richard-Wagner-Straße - Theodor-Heuss-Straße - Goethestraße - Regensburgerstraße | - | Mo-Fr: 30 / HVZ | ||
| Eichstätt - Ingolstadt | - | ? | ||
| ZOB - Flughafen München (Airport Express) | - | ? | ||
| Ringsee - Audi | - | ? | ||
| Audi - Theodor-Heuss-Straße - Goethestraße - Mailing - Großmehring | Mo-Sa: 3x |
| ||
| Audi TE - Audi Forum | - | HVZ: 15 |
| |
| ZOB - Zuchering - Karlskron - Brunnen | - | ? |
INVG Spangler |
|
| ZOB - Rathausplatz - St. Monika - Ringsee | - | So-Do: 60 / Fr-Sa: 60 |
|
|
| Pöttmes - Klingsmoos - Ludwigsmoos - Untermaxfeld - Grasheim - Karlshuld - Neuschwetzingen - Osterfeld - Lichtenau - Hagau - Audi | - | ? |
| |
| Ehekirchen - Pöttmes - Klingsmoos - Ludwigsmoos - Untermaxfeld - Grasheim - Karlshuld - Neuschwetzingen - Osterfeld - Lichtenau - Hagau - Audi | - | ? |
| |
| Hauptbahnhof - Bahnhof Ingolstadt Audi | - | Mo-Fr: 6x |
| |
| Audi AG - Painten | - | ? |
| |
| Audi AG - Burgheim | - | ? |
| |
| Audi AG - Hohenschambach | - | ? |
| |
| Audi AG - Neuburg | - | ? |
|
Sonstige Linien
Linie | Verlauf | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
| Schulbus Au - Freising - Ingolstadt (Berufsbildungszentrum) | - | ? |
| |
| Karlshuld - Probfeld - Grillheim - Karlskron - Am Weiherfeld - Manching | - | ? |
|
|