Anstehende Wartungsarbeiten:
Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es vom 16.01.2025 8 Uhr bis voraussichtlich 20.01.2025 16 Uhr zu kurzfristigen Systembeieinträchtigungen kommen.
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|
HIP-ES 77 | MAN | ND 3?3 (Lion's City DD) | 2008 | ? | Doppeldecker, Ex Transports publics de la Région Lausannoise S.A. (TL) Wg. 516, Kennzeichen VD 1602 |
HIP-ET 7 | MAN | NL ? | ? | - | Ex STI-Verkehrsbetriebe |
HIP-SC 77 | MAN | NL ? | ? | - | Ex STI-Verkehrsbetriebe |
HIP-SM 77 | Gräf & Stift | NG ??? LPG | ? | - | Ex Wiener Linien Wg. 8271 |
HIP-SN 77 | MAN | Lion's City G LPG | ? | - | Ex Wiener Linien Wg. 8022 |
RH-C 7777 | MAN | Lions Coach L | 2003 | - | - |
RH-CF 7777 | MAN | Lion's Regio | ? | - | - |
RH-CX 77 | MAN | SG 242 | ? | - | Ex Havelbus |
RH-DF 77 | Gräf/Steyr | NL 205 M12 | 1994 | - | Ex Wiener Linien (A) Wg. 8828 |
RH-DU 77 | Neoplan | N 516/3 SHDL | 1999 | - | - |
RH-EG 77 | Neoplan | N 321 | ? | - | - |
RH-EO 77 | MAN | NG 312 | 1996 | - | Ex BVG Berlin Wg. 2671 |
RH-EO 7777 | Neoplan | N 4026/3 | 1999 | - | - |
RH-ER 777 | MAN | NÜ 313 CNG | 2001 | - | Ex Ivo Matt AG, Mauren (FL) Wg. 26 |
RH-EX 77 | MAN | NÜ 353-15m | 1999 | - | - |
RH-EZ 77 | MAN | NÜ 313 | 1997 | - | Ex Havelbus |
RH-EZ 7777 | MAN | SG 242 | ? | - | - |
RH-JZ 77 | MAN | SÜ 363 | 2003 | - | - |
RH-KC 7777 | MAN | NL 313-15m | 2000 | - | Ex BVG Berlin Wg. 1540 |
RH-KE 7777 | MAN | NL 263 LPG | 2003 | - | Ex Vorführwagen (Ausland) |
RH-KK 77 | MAN | RH __3-13,7m | ? | - | - |
RH-KK 7777 | MAN | RH __3-13,7m | 2000 | - | - |
RH-KL 7777 | Iveco | Daily | ? | - | - |
RH-LF 77 | Gräf/Steyr | NL 205 M12 | 1994 | - | Ex Wiener Linien (A) |
RH-LR 77 | MAN | Lion's Regio | 11/2014 | - | - |
RH-MW 77 | MAN | SÜ 313 | 2001 | - | - |
RH-QX 77 | Neoplan | N 4026/3 L | 1996 | - | - |
RH-TZ 77 | MAN | SG 242 | 1988 | - | Ex VAG Nürnberg Wg. 754 |
RH-UF 77 | MAN | SG 242 | 1987 | - | Ex VAG Nürnberg Wg. 751 |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|
HIP-SG 77 | MAN | NG 363 | 10/2002 | 2019 | ? | - | Ex STI-Verkehrsbetriebe Wg. 87, BE 572 087 |
RH-CX 77 | MAN | NÜ 363-15m LC | 2007 | ? | ? | - | - |
RH-EG 77 | MAN | SG 322 | 1994 | ? | ? | - | - |
RH-LK 77 | MAN | SG 242 | 11/1996 | 2018 | Mercator, Zalau/Romania | - | - |
RH-LK 7777 | MAN | NL 313-15m | 11/2000 | 10/2014 | ? | - | Ex BVG Berlin Wg. 1571 |