Buslinien & Fahrpläne Neuburg-Schrobenhausen
Stadtlinie Neuburg
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrichsheim - Ostend - Spitalplatz - Ostend - Heinrichsheim | Jägle | - | - |
|
|
| Herrenwörth - Hallenbad - Spitalplatz - Hallenbad - Herrenwörth | Jägle | - | - |
|
|
| Schwalbanger - Berliner Str. - Spitalplatz - Krankenhaus - Bahnhof | Jägle | - | - |
|
|
| Altstadt - Am Kreuzberg - Spitalplatz - Grundschule | Jägle | - | - |
|
|
| Grundschule - Spitalplatz - Hesselohe - Bittenbrunn - Spitalplatz | Jägle | - | - |
|
|
| Anrufsammeltaxi für Bergen, Gietlhausen, Ried, Joshofen, Industriegebiet Grünau, Kaserne Grünau, Rohrenfeld, Maxweiler, Bruck, Zell, Neuzell, Marienheim, Rödenhof, Fleischnershausen, Hardt, Altmannstetten, Feldkirchen, Sehensand, Kreut | Eibl Mobil | - | - |
|
|
Stadtlinie Schrobenhausen
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmitte - Augsburger Str. - Platte - Schulen - Stadtmitte | Spangler | - | - |
|
|
| Stadtmitte - Bahnhof - Steingriff - Bahnhof - Stadtmitte | Spangler | - | - |
|
|
| Stadtmitte - Mühlried - Stadtmitte | Spangler | - | - |
|
|
| Schrobenhausen - Hörzhausen - Sandizell - Schrobenhausen | Spangler | - | - |
|
|
Weitere Buslinien im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
| Neuburg a. d. Donau - Heinrichsheim - Bruck - Weichering | Jägle | - | - |
|
|
| Altstetten - Bertoldsheim - Rennertshofen - Neuburg a. d. Donau | Jägle | - | - |
|
|
| Renntertshofen - Hütting - Bergen - Neuburg | Jägle | - | - |
|
|
| Konstein - Wellheim - Bergen - Neuburg a. d. Donau | Jägle | - | - |
|
|
| Rufbus: Rennertshofen - Neuburg a. d. Donau | Eibl Mobil | - | - |
|
|
| Pöttmes - Ehekirchen - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Pöttmes - Karlshuld - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Klingsmoos - Ludwigsmoos - Stengelheim - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Pöttmes - Sandizell - Schrobenhausen - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| (Pöttmes - Langenmosen -) Schrobenhausen - Karlshuld (- Neuburg a. d. Donau) | Spangler | - | - |
|
|
| (GVZ) - Audi - Nordfriedhof - Nordbahnhof - ZOB - Hauptbahnhof - Oberbrunnenreuth - Zuchering - Hagau - (Karlshuld - Pöttmes) | Spangler | - | - |
|
|
| Karlshuld - Probfeld - Grillheim - Karlskron - Am Weiherfeld - Manching | Spangler | - | - |
|
|
| Probfeld - Karlskron - Reichertshofen - Bahnhof/Baar-Ebenhausen | Spangler | - | - |
|
|
| Karlskron - Adelshausen - Pobenhausen - Karlshuld - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Karlskron - Karlshuld - Brunnen - Schrobenhausen | Spangler | - | - |
|
|
| Walda - Weidorf - Buch - Bonsal - Neuburg/Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Kühnhausen - Wiesenbach - Echsheim - Reicherstein - Kühnhausen - Pöttmes | Spangler | - | - |
|
|
| Hardt - Rohrenfels - Wagenhofen - Sehensand - Neuburg a. d. Donau | Spangler | - | - |
|
|
| Weidorf - Ehekirchen - Königsmoos - Schrobenhausen | Spangler | - | - |
|
|
| Neuburg Südpark - Neuburg Spitalplatz | Spangler | - | - |
|
|
| Brunnen - Langenmosen - Berg im Gau - Edelshausen - Hohenried - Kaltenherberg | Eibl | - | - |
|
|
| RUFBUS: Brunnen - Langenmosen - Berg im Gau - Edelshausen - Hohenried - Kaltenherberg | Eibl | - | - |
|
|
| ZOB - Hauptbahnhof - Oberbrunnenreuth - Zuchering - Hagau | Spangler | - | - |
|
|
| Audi - Nordbahnhof - Rathausplatz - Hauptbahnhof - Zuchering - Hagau - Karlskron | Spangler | - | - |
|
|
| Neuburg a. d. Donau - Irgertsheim | Jägle | - | - |
|
|
| Burgheim - Neuburg | RBA | - | - |
|
|
| Schrobenhausen - Aichach | RBA | - | - |
|
|
| Schrobenhausen - Langenmosen | RBA | - | - |
|
|
| Pörnbach - Hohenwart - Schrobenhausen | RBA | - | - |
|
|
| RUFBUS: Schrobenhausen - Waidhofen - Hohenwart | Schwaiger | - | - |
|
|
| Ingolstadt - Schrobenhausen | RBA | - | - |
|
|
| Pöttmes - Schrobenhausen | RBA | - | - |
|
|
| Aichach - Altomünster - Hilgertshausen - Schrobenhausen | RBA | - | - |
|
|
| Schrobenhausen - Gerolsbach - Petershausen | RBA | - | - |
|
|
| Eichstätt - Neuburg a. d. Donau | Jägle | - | - |
|
|
| Schrobenhausen - Tegernbach - Pfaffenhofen | RBA | - | - |
|
|
| (Audi-GVZ) - ZOB - Hauptbahnhof - Zuchering - Hagau - Weichering - Karlshuld - Königsmoos | Spangler | - | - |
|
|
| (Audi-GVZ) - ZOB-Hauptbahnhof - Zuchering - Karlskron - Pobenhausen - Brunnen | Spangler | - | - |
|
|
| VGI-Flexi Baar-Ebenhausen & Karlskron | Spangler | - | - | - |
|
Ehemalige Linien
Linie | Verlauf | Betreiber | Linienweg | Takt | Fahrplan | Tarif | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunnen - Probfeld - Pobenhausen - Adelshausen - Karlskron - Weiherfeld - Ingolstadt | Spangler | - | - |
|
| Zum 11.09.2023 eingestellt und durch X441 abgelöst |
| Audi AG - Burgheim | RBA | - | - |
| siehe Fahrplan | Zum 31.12.2021 eingestellt |
| Audi AG - Neuburg | RBA | - | - |
| siehe Fahrplan | Zum 31.12.2021 eingestellt |
| Pöttmes - Klingsmoos - Ludwigsmoos - Untermaxfeld - Grasheim - Karlshuld - Neuschwetzingen - Osterfeld - Lichtenau - Hagau - Audi | Spangler | - | - |
| siehe Fahrplan | Einstellungstermin unbekannt |
| Ehekirchen - Pöttmes - Klingsmoos - Ludwigsmoos - Untermaxfeld - Grasheim - Karlshuld - Neuschwetzingen - Osterfeld - Lichtenau - Hagau - Audi | Spangler | - | - |
| siehe Fahrplan | Einstellungstermin unbekannt |