Fuhrpark Schwaiger Reisen
Aktueller Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
ND-JS 19 | Evobus | O 530 | ? | - | Ex OVA Aalen |
ND-JS 262 | Isuzu | Harmony | ? | Schwaiger | - |
ND-JS 315 | Setra | S 315 UL | 2001 | Schwaiger | Ex IN-JS 315 |
ND-JS 450 | Volvo / Steyr | B10B / SBL 12 | ? | Schwaiger | - |
ND-JS 518 | Evobus | Sprinter | ? | Schwaiger | - |
ND-JS 600 | Neoplan | N 516 SHD Starliner | 2003 | Schwaiger | - |
ND-JS 601 | Setra | S 317 UL-GT | 2002 | Schwaiger | Ex Lindner Hohenburg |
ND-JS 630 | Volvo / Steyr | B10B / SBL 12 | ? | Schwaiger | - |
ND-JS 650 | MAN | Lion's Top Coach L Supreme | ? | Schwaiger | - |
ND-JS 661 | Setra | S 315 NF | 10/1999 | Schwaiger | Ex RAB Ulm Wg. UL-A 9973; Ex IN-JS 661 |
ND-JS 662 | Setra | S 315 NF | 1998 | Schwaiger | Ex RAB Ulm Wg. UL-A 9874; Ex IN-JS 662 |
ND-JS 663 | Setra | S 315 NF | ? | Schwaiger | Ex RAB Ulm Wg. UL-A ????; Ex IN-JS 663 |
ND-JS 701 | MAN | Lion's City | 2009 | Schwaiger | - |
ND-JS 850 | Scania | Touring 13.7 | 2012 | Schwaiger | - |
ND-JS 1030 | Evobus | O 530 Ü C2 | ? | AVV - Augsburg | - |
ND-JS 10xx | Evobus | O 530 Ü C2 | ? | AVV - Augsburg | - |
ND-JS 10xx | Evobus | O 530 Ü C2 | ? | AVV - Augsburg | - |
ND-JS 1200 | Evobus | Tourismo | ? | - | - |
ND-JS 7000 | Scania/Vanhool | TDX27 Astromega | ? | Flixbus | Fährt für Flixbus |
ND-JS 9000 | Scania/Vanhool | TDX27 Astromega | 2013 | Flixbus | Fährt für Flixbus |
ND-JS ???? | Evobus | O 530 | ? | - | Ex OVA Aalen |
ND-XV 10 | Setra | S 315 HD | ? | ? | - |
Ausgemusterter Fuhrpark
Zulassung | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN-KL 13 | Neoplan | N 220/3 | ? | ? | ? | Kössl | - |
IN-KL 42 | Neoplan | N 4015 NF | 1995 | 2010 | ? | Kössl | - |
IN-KL 75 | Setra | S 215 RL | ? | ? | ? | Kössl | Noch im Bestand? |
IN-KL 80 | Setra | S 215 RL | ? | 2008 | ? | Kössl | - |
ND-JS 666 | MAN | Lion's Regio L | 06/2007 | 01/2020 | ? | Schwaiger | Ex IN-JS 660 |
ND-KL 79 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 02/2000 | 01/2015 | ? | - | Ex IN-JS 79, Ex IN-KL 79 |
ND-VA 59 | Mercedes-Benz | O 405 N | 10/1993 | 07/2014 | ? | - | Ex Stadtwerke Konstanz Wg. 1 |
ND-VA 63 | Mercedes-Benz | O 405 N | 09/1992 | 03/2011 | ? | - | Ex Stadtwerke Konstanz Wg. 26 |
ND-X 377 | Setra | S 215 UL | 1990 | ? | ? | Schwaiger | Ex Südbadenbus Wg. FR-JS 871 |
ND-YJ 41 | Mercedes-Benz | O 307 | 1986 | ? | ? | - | Ex RBA Augsburg Wg. A-RV 794 |
ND-ZD 60 | Mercedes-Benz | O 405 | 1988 | ? | Schwaiger | Ex München; Noch im Bestand? | |
ND-JS ???? | Volvo / Steyr | B10B / SBL 12 | ? | ? | ? | Schwaiger | - |
ND-JS ???? | Volvo / Steyr | B10B / SBL 12 | ? | ? | ? | Schwaiger | - |
ND-?? ???? | Mercedes-Benz | O 405 G | ? | ? | ? | - | - |