Fuhrpark Reisebüro Stempfl
Aktueller Fuhrpark Linienbusse
KOM | Hersteller | Typ | EZ | Zulassung | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Evobus | O 530 C2 | 10/2016 | IN-ST 3302 | Werbemix | - |
4 | Evobus | O 530 C2 | 02/2015 | IN-ST 3304 | Wirtschaftsschule Ingolstadt | - |
6 | Evobus | O 530 C2 | 02/2015 | IN-ST 1006 | Hagebaumarkt | Kennzeichendiebstahl > Neuzulassung, Ex IN-ST 3306 |
7 | MAN | NL 323 LC | 01/2013 | IN-ST 7000 | - | Ursprünglich für MAN als Vorführwagen |
8 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 06/2021 | IN-ST 3308 | Autohaus Klepmeier | - |
10 | Evobus | O 530 G C2 | 07/2014 | IN-ST 3010 | - | Neuzulassung, Ex IN-ST 3310 |
11 | Evobus | O 530 G C2 Hybrid | 01/2021 | IN-ST 3311 | - | - |
12 | Evobus | O 530 G C2 Hybrid | 01/2021 | IN-ST 3312 | Bedachungen Helmut Hüttinger | - |
13 | Evobus | O 530 G C2 | 11/2014 | IN-ST 3313 | WOLF Heizung | - |
14 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 06/2021 | IN-ST 3314 | - | - |
16 | Evobus | O 530 C2 | 10/2016 | IN-ST 3316 | - | - |
17 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 08/2021 | IN-ST 3317 | Stempfl Superheld gesucht | - |
18 | Evobus | O 530 G C2 | 04/2014 | IN-ST 3318 | - | - |
23 | Evobus | O 530 C2 | 10/2016 | IN-ST 3323 | CPD Intensivpflege | - |
28 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 06/2023 | IN-ST 3328 | - | - |
29 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 06/2023 | IN-ST 3329 | - | - |
31 | Evobus | O 530 G C2 | 01/2012 | IN-ST 3100 | Autohaus Klepmeir | - |
35 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 12/2018 | IN-ST 35 | - | - |
37 | Evobus | O 550 | 03/2004 | IN-ST 3700 | Braun Entsorgung (Heck) | Ex Schneider Reisen Wg. LL-CA 170, Ex Omni-Rent Wg. LL-CA 170 |
38 | Evobus | O 530 C2 | 03/2017 | IN-ST 3338 | Autohaus Reith | - |
39 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 02/2019 | IN-ST 3900 | ASMO Küchen | - |
43 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 02/2019 | IN-ST 43 | Ergo Versicherungen | - |
46 | Evobus | O 550 | 08/2003 | IN-ST 460 | - | Ex Omnibusbetrieb Herzum Wg. GRZ-GH 141 |
48 | Evobus | O 530 C2 | 12/2014 | IN-ST 3348 | - | - |
49 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 10/2018 | IN-ST 4900 | VGI (TB) | - |
51 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 05/2022 | IN-ST 3351 | - | - |
52 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 06/2023 | IN-ST 3352 | - | - |
54 | MAN | NÜ 323 LC | 11/2014 | IN-ST 3354 | Werbemix | C. Glashauser Edition |
55 | MAN | NÜ 323 LC | 11/2014 | IN-ST 3355 | - | T. Möbius Design |
56 | Evobus | O 530 C2 Hybrid | 10/2018 | IN-ST 5600 | - | - |
Aktueller Fuhrpark Reisebusse
KOM | Hersteller | Typ | EZ | Zulassung | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Evobus | O 580 Travego | 03/2011 | IN-ST 5000 | Stempfl | - |
9 | Evobus | O 580 Travego | 03/2009 | IN-ST 900 | Stempfl | - |
14 | Evobus | O 350 RHD | 04/2008 | IN-ST 14 | Stempfl | - |
15 | Neoplan | Cityliner C | 11/2015 | IN-ST 150 | Stempfl | - |
17 | Evobus | O 350 RHD | 04/2008 | IN-ST 17 | Stempfl | - |
19 | Neoplan | Cityliner | 03/2022 | IN-ST 190 | Stempfl | - |
22 | Neoplan | Skyliner | 11/2015 | IN-ST 2222 | ERC Ingolstadt | - |
26 | Evobus | O 350 RHD | 03/2009 | IN-ST 260 | Stempfl | - |
27 | IN-ST 270 | Stempfl | - | |||
28 | Setra | S 415 GT-HD | 03/2009 | IN-ST 280 | Stempfl | - |
29 | Setra | S 415 GT-HD | 03/2009 | IN-ST 290 | Stempfl | - |
32 | Neoplan | Cityliner | ? | IN-ST 3200 | Stempfl | - |
41 | IN-ST 410 | - |
Ausgemusterter Fuhrpark Linienbusse
KOM | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Zulassung | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setra | S 130 S | 1978 | 1988 | IN-X 803 | ? | ? | - |
1 | Setra | S 215 UL | 1988 | ? | IN-MC 1 | ? | ? | - |
1 | Evobus | O 530 II | 05/2009 | 02/2021 | IN-ST 1000 | Impfbus | Hörzentrum Langer (Heck) | - |
2 | Setra | S 140 | 1973 | 1978 | IN-Y 174 | ? | ? | - |
3 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 03/1997 | 04/2011 | IN-N 4503 | ? | Dachdeckerei Spindler | - |
3 | Evobus | O 530 C2 | 12/2013 | 06/2023 | IN-ST 3303 | ? | Baustoffe Heinz | - |
4 | Mercedes-Benz | O 405 N | 12/1993 | 08/2012 | IN-SZ 4 | ? | Möbel Gruber | - |
6 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 03/1997 | 01/2012 | IN-N 4506 | ? | - | - |
7 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 1997 | 08/2010 | IN-N 4507 | ? | Brille Fielmann | - |
8 | Evobus | O 530 MÜ II | 01/2007 | 03/2019 | IN-ST 800 | ? | Fitness and Wellness Company | - |
10 | Setra | S 140 E | 1973 | 1986 | IN-Y 18 | ? | ? | - |
11 | Setra | S 140 | 1973 | 1989 | IN-Y 24 | ? | ? | - |
11 | Setra | S 215 SL | 1989 | 2002 | IN-MU 11 | ? | Multi Werbung | - |
11 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 11/2018 | IN-ST 1100 | ? | Hörzentrum Langer | Ex OVA Aalen Wg. AA-EG 819 |
12 | Setra | S 215 SL | 1989 | 2002 | IN-HP 12 | ? | Lampen Euringer | - |
12 | Evobus | O 530 MÜ II | 01/2007 | 03/2019 | IN-ST 112 | ? | Autohaus Reith | - |
15 | Mercedes-Benz | O 405 N ² | 11/1998 | 12/2013 | IN-AX 15 | ? | - | - |
16 | Setra | S 215 RL | 1983 | ? | IN-W 722 | ? | ? | - |
16 | Setra | S 319 NF | 10/1999 | 11/2014 | IN-WH 16 | ? | - | - |
18 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 2009 | IN-PZ 18 | ? | Victoria Versicherungen | - |
21 | Evobus | O 530 II | 08/2010 | 07/2021 | IN-ST 2100 | VarioBus GmbH, Leipzig Wg. L-BV 128 | Arndt Rollläden | - |
22 | Setra | S 215 RL | 1983 | ? | IN-W 663 | ? | ? | - |
22 | Evobus | O 530 L | 05/2000 | 04/2014 | IN-ST 220 | ? | Baustoffe Heinz | Ex Stempfl IN-WZ 22 |
23 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 08/2010 | IN-SZ 23 | ?, Skopje (MK) | Michael Specht | - |
24 | Evobus | O 530 C2 | 05/2012 | 04/2023 | IN-ST 2400 | ? | - | |
25 | Setra | S 140 E | 1971 | 1989 | IN-E 806 | ? | ? | - |
25 | Setra | S 215 UL | 1989 | ? | IN-AZ 25 | ? | ? | - |
25 | Evobus | O 530 II | 08/2010 | 12/2021 | IN-ST 2500 | VarioBus GmbH, Leipzig Wg. L-BV 119 | Autohaus Klepmeir | - |
27 | Evobus | O 530 | 09/2002 | 12/2018 | IN-ST 2700 | Eurotransdar SRL, Galaţi Wg. GL 43 ETD | MICHAELIS Badkultur | Ex Luz, Walddorfhäslach Wg. RT-EL 1752 |
28 | Setra | S 130 E | 1971 | 1990 | IN-E 185 | ? | ? | - |
29 | Setra | S 130 E | 1971 | 1987 | IN-E 151 | ? | ? | - |
29 | Evobus | O 530 MÜ | 11/2005 | 09/2006 | IN-ST 2900 | ? | Fitness and Wellness | Flüssiggasbus --> Ausgebrannt |
30 | Setra | S 140 E | 1971 | 1988 | IN-E 860 | ? | ? | - |
30 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 06/1998 | 11/2014 | IN-BL 30 | ? | Hörzentrum Langer (Heck) | - |
31 | Setra | S 140 E | 1972 | 1987 | IN-J 31 | ? | ? | - |
32 | Setra | S 215 RL | 1983 | ? | IN-W 194 | ? | ? | - |
32 | Mercedes-Benz | O 405 GNÜ | 02/1996 | 07/2014 | IN-XG 32 | Tiefenbach Reisen | Maxi DSL | Ex Vorführwagen Wg. MA-AU 364 |
33 | Evobus | O 530 C2 | 08/2012 | 04/2023 | IN-ST 3300 | ? | Autohaus Klepmeir | - |
34 | Setra | S 120 | 1974 | 1992 | IN-N 104 | ? | ? | - |
35 | Setra | SG 180 S | 1975 | ? | IN-N 546 | ? | Coca Cola | - |
36 | Setra | S 315 UL | 10/1996 | 12/2012 | IN-ST 3600 | ? | Sportsunlimited | Gebrauchtkauf |
38 | Setra | S 215 RL | 1983 | ? | IN-W 189 | ? | ? | - |
39 | Neoplan | NB 26/3 | 1973 | 1986 | IN-A 749 | ? | - | - |
39 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 10/2016 | IN-ST 3900 | ? | Einrichtungshaus Weiß | Ex OVA Aalen Wg. AA-EG 821 |
40 | Mercedes-Benz | O 408 | 12/1993 | 11/2014 | IN-BV 40 | ? | - | Ex Stempfl IN-PY 40 |
41 | Setra | S 130 S | 1980 | 1988 | IN-Z 863 | ? | Sport Ecke | - |
41 | Setra | S 215 UL | 1988 | ? | IN-RW 41 | ? | ? | - |
41 | Evobus | O 530 | 12/2001 | 04/2017 | IN-ST 4100 | ? | Hörzentrum Langer | Ex OVA Aalen Wg. AA-EG 822 |
42 | Setra | S 215 UL | 1988 | ? | IN-RC 42 | ? | ? | - |
42 | Evobus | O 530 II | 07/2008 | 01/2021 | IN-ST 42 | Malteser, Landshut | Autohaus Klepmeir | - |
43 | Evobus | O 530 Ü | 08/2002 | 01/2016 | IN-WI 43 | ? | Ergo-Victoria Versicherungen | - |
44 | Setra | S 140 ES | 1981 | ? | IN-N 557 | ? | ? | - |
44 | Evobus | O 530 | 08/2002 | 04/2017 | IN-WY 44 | ? | Hörzentrum Langer (Heck) | - |
45 | Setra | S 215 UL | 1989 | 2008 | IN-LV 45 | ? | - | - |
46 | Setra | S 215 RL | 1983 | ? | IN-ED 7 | ? | ? | - |
47 | Setra | S 215 UL | 1989 | 2009 | IN-P 47 | ? | - | - |
47 | Evobus | O 530 II | 01/2011 | 2022 | IN-ST 4700 | ? | Ergo Versicherungen | - |
48 | Mercedes-Benz | O 408 | 12/1993 | 11/2011 | IN-AJ 48 | ? | Recycling Michael Oblinger | Ex Stempfl IN-TE 48 |
49 | Setra | S 215 UL | 1990 | ? | IN-E 6649 | ? | ? | - |
49 | Evobus | O 550 | 03/2001 | 10/2016 | IN-ST 490 | ? | - | Ex BZB Reise GmbH Wg. M-Z 4843 |
51 | Evobus | O 530 | 01/2002 | 01/2015 | IN-WI 51 | ? | Autohaus Klepmeir | - |
52 | Evobus | O 530 Ü | 01/2002 | 11/2018 | IN-WI 52 | ? | Autohaus Klepmeir | - |
56 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 02/1995 | 03/2015 | IN-AG 56 | ? | MICHAELIS Badkultur | - |
? | Büssing | Senator 25 | 1964 | ? | ? | Schrottplatz Merbold Ingolstadt | Coca Cola | - |
Ausgemusterter Fuhrpark Reisebusse
KOM | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Zulassung | Verbleib | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Evobus | O 580 Travego | 04/2008 | IN-ST 190 | ? | Stempfl | - | |
20 | Evobus | O 580 Travego | 03/2011 | 10/2019 | IN-ST 2000 | ? | Stempfl | - |
34 | Neoplan | Cityliner | 03/2011 | 10/2019 | IN-ST 3400 | ? | Stempfl | - |
35 | Setra | S 416 GT-HD | 05/2006 | 11/2015 | IN-ST 3500 | ? | Stempfl | - |
38 | Setra | S 431 DT | 01/2005 | 11/2015 | IN-ST 38 | ? | Stempfl | - |
45 | Neoplan | Cityliner | 03/2011 | 10/2019 | IN-ST 45 | ? | Stempfl | - |